1. 학과 졸업 최저 이수 학점표
| 학과명 | 교양 | 전공 기초 | 전공 | 졸업최저 이수학점 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초교양 | 중핵교양 | 교양이수 학점계 | 전공필수 | 전공선택 | 전공이수 학점계 | |||
| 국제경영학과 | 11 | 15 | *27- (자교1 포함) | 15- | 15 | 21(51) | 36(66)- | 130- | 
| 세무회계금융학과 | ||||||||
글로벌경영대학의 경우, 자유선택교양 1학점 『핵심취업전략』(1학년 2학기 이수)을 포함하여 27학점 이상 교양이수학점을 이수해야 함.
( )괄호 안은 전공심화과정 이수자의 전공학점
2. 기초교양필수 교과목 : 11학점 필수 이수
| 학과(부) / 학년/학기 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||
| 글로벌경영대학 | 인간학1(2) 키스톤디자인 • 인문창의(2) 생애진로와커리어 디자인(1) | 인간학2(2) 키스톤디자인 • 창의설계(2) | 그리스도교 사상과문화(2) | - | - | - | - | 11학점 | 
| 5학점 | 4학점 | 2학점 | - | - | - | |||
3. 중핵교양필수 교과목 : 5개 영역 3학점(1과목) 필수 이수
| 이수영역 | 교과목번호 | 교과목명 | 시간/학점 | 학점 이수기준 | 
|---|---|---|---|---|
| 인문•사회 | 03841 | 한국근현대사회의역사와문화 | 3/3 | 5개 각 영역에서 3학점 필수 이수 (15학점) | 
| 07025 | OTT로읽는철학 | 3/3 | ||
| 05407 | 자본시장과 윤리 | 3/3 | ||
| 06285 | 미디어의발전과문화 | 3/3 | ||
| 자연•과학 | 06243 | 환경과패션 | 3/3 | |
| 06328 | 과학기술시대의삶 | 3/3 | ||
| 07437 | 의류과학과지속가능성 | 3/3 | ||
| 문화•예술 | 06249 | 캐릭터유니버스 | 3/3 | |
| 휴먼•테크 | 07022 | 디지털이코노믹스 | 3/3 | |
| 07201 | 4차산업혁명과데이터경영 | 3/3 | ||
| 07245 | 디지털비즈니스콘셉트와기획 | 3/3 | ||
| 글로벌•영어 | 06788 | Global Cultural Literacy | 3/3 | |
| 06795 | Global Business and Legal Issues | 3/3 | 
4. 전공기초 교과목 : 각 학과별 15학점 필수 이수
| 구분 | 교과목번호 | 교과목명 | 시간/학점 | 
|---|---|---|---|
| 국제경영학과 | 06798 | 글로벌경영의이해(현.글로벌경영) | 3/3 | 
| 06801 | 기업법의이해(현.기업경영과법) | 3/3 | |
| 06800 | 금융의이해(현.현대금융시장론) | 3/3 | |
| 06797 | 국제회계기준의이해(현.회계원리) | 3/3 | |
| 06799 | 글로벌인적자원의이해 | 3/3 | |
| 세무회계금융학과 | 06804 | 조세법의이해 | 3/3 | 
| 06806 | 회계학개론 | 3/3 | |
| 06805 | 회계원리실무 | 3/3 | |
| 06803 | 재무회계의 이해 | 3/3 | |
| 06802 | 기초원가회계 | 3/3 | 
* <국제경영학과>
- ‘글로벌경영의이해’ 미이수자 및 재수강자 : ‘글로벌경영(전선)’ 수강 시 전공기초로 인정
- ‘기업법의이해’ 미이수자 및 재수강자 : ‘기업경영과법(전선)’ 수강 시 전공기초로 인정
- ‘금융의이해’ 미이수자 및 재수강자 : ‘현대금융시장론(전선)’ 수강 시 전공기초로 인정
- ‘국제회계기준의이해’ 미이수자 및 재수강자 : ‘회계원리(전선)’ 수강 시 전공기초로 인정
- ‘글로벌인적자원의이해’ 미이수자 및 재수강자 : ‘글로벌인적자원의이해(전선)’ 수강 시 전공기초로 인정
* <세무회계금융학과>
- ‘회계원리실무(전선)’, ‘재무회계의이해(전선)’, ‘기초원가회계(전필)’ 미이수자 및 재수강자
: 현재 이수구분과 관련 없이 해당 교과목 수강 시 전공기초로 인정
5. 전공필수 교과목 : 각 학과별 15학점 필수 이수
| 구분 | 교과목번호 | 교과목명 | 시간/학점 | 
|---|---|---|---|
| 국제경영학과 | 06816 | 글로벌마케팅의이해 | 3/3 | 
| 06927 | 글로벌윤리경영 | 3/3 | |
| 06928 | 기초경영통계 | 3/3 | |
| 06934 | 비즈니스데이터관리 | 3/3 | |
| 06942 | 창업과비즈니스 | 3/3 | |
| 세무회계금융학과 | 07009 | 원가회계실무 | 3/3 | 
| 07105 | 법인세법개론 | 3/3 | |
| 07007 | 부가가치세법개론 | 3/3 | |
| 07010 | 중급재무회계1 | 3/3 | |
| 07011 | 중급재무회계2 | 3/3 | 
6. 전공 이수학점
6-1. 제1전공심화 : 전공기초 15학점 + 전공필수 및 전공선택 66학점 이상 이수
| 학과명 | 전공기초 | 전공 | ||
|---|---|---|---|---|
| 필수 | 선택 | 계 | ||
| 국제경영학과 | 
 | 15 | 51 | 66 | 
| 세무회계금융학과 | 15학점 조세법의 이해, 회계학개론, 회계원리실무, 재무회계의 이해, 기초원가회계 | 15 | 51 | 66 | 
6-2. 복수전공자 : 제1,2전공 전공기초 21학점 + 제1,2 전공필수 및 전공선택 각 36학점 이상 이수
| 학과명 | 전공기초 | 전공 | ||
|---|---|---|---|---|
| 국제경영학과(제1전공)+세무회계금융학과(제2전공) | 필수 | 선택 | 계 | |
| 국제경영학과 | 제1전공 전공기초 과목(15학점) - 글로벌경영의이해, 기업법의이해, 금융의이해, 국제회계기준의이해, 글로벌인적자원의이해 | 제1전공 15학점 | 제1전공 21학점 | 제1전공 36학점 | 
| 제2전공 전공기초 과목(6학점) - 조세법의이해, 회계학개론 | 제2전공 15학점 | 제2전공 21학점 | 제2전공 36학점 | |
| 세무회계금융학과 | 세무회계금융학과(제1전공)+국제경영학과(제2전공) | 제1전공 15학점 | 제1전공 21학점 | 제1전공 36학점 | 
| 제1전공 전공기초 과목(15학점) - 조세법의이해, 회계학개론, 회계원리실무, 재무회계의이해, 기초원가회계 | ||||
| 제2전공 전공기초 과목(6학점) - 글로벌경영의이해, 기업법의이해 | 제2전공 15학점 | 제2전공 21학점 | 제2전공 36학점 | |

