1. 학과 졸업 최저 이수 학점표
| 학과명 | 교양 | 전공 기초 | 전공 | 졸업최저 이수학점 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초교양 | 중핵교양 | 교양이수 학점계 | 전공필수 | 전공선택 | 전공이수 학점계 | |||
| 국제경영학과 | 9 | 12 | *22- (자교1포함) | 6- | 9 | 27(57) | 36(66)- | 130- | 
| 세무회계금융학과 | ||||||||
| IT파이낸스학과 | ||||||||
글로벌경영대학의 경우, 자유선택교양 1학점 『핵심취업전략』(1학년 2학기 이수)을 포함하여 22학점 이상 교양이수학점을 이수해야 함.
( )괄호 안은 전공심화과정 이수자의 전공학점
2. 기초교양필수 교과목 : 9학점 필수 이수
| 학과(부) / 학년/학기 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||
| 글로벌경영대학 | 인간학1(2) | 인간학2(2) | 그리스도교 사상과문화(2) | 키스톤디자인(3) | - | - | - | 9학점 | 
| 2학점 | 2학점 | 2학점 | 3학점 | - | - | |||
3. 중핵교양선택필수 교과목 : 4개 영역 각 3학점(1과목) 필수 이수
| 이수영역 | 교과목번호 | 교과목명 | 시간/학점 | 학점 이수기준 | 
|---|---|---|---|---|
| 인문•사회 | 03841 | 한국근현대사회의역사와문화 | 3/3 | 4개 각 영역에서 3학점 필수 이수 (12학점) | 
| 06249 | 캐릭터유니버스 | 3/3 | ||
| 07025 | OTT로 읽는 철학 | 3/3 | ||
| 05407 | 자본시장과 윤리 | 3/3 | ||
| 06285 | 미디어의발전과문화 | 3/3 | ||
| 자연•과학 | 06243 | 환경과패션 | 3/3 | |
| 06328 | 과학기술시대의삶 | 3/3 | ||
| 07437 | 의류과학과지속가능성 | 3/3 | ||
| 휴먼•테크 | 07022 | 디지털이코노믹스 | 3/3 | |
| 07201 | 4차산업혁명과데이터경영 | 3/3 | ||
| 07245 | 디지털비즈니스콘셉트와기획 | 3/3 | ||
| 글로벌•영어 | 06788 | Global Cultural Literacy | 3/3 | |
| 06795 | Global Business and Legal Issues | 3/3 | 
외국어(영어)강의 5학점 이상 필수 이수
4. 전공기초 교과목 : 각 학과별 6학점 필수 이수
| 구분 | 과목번호 | 과목명 | 시간/학점 | 
|---|---|---|---|
| 국제경영학과 | 06798 | 글로벌경영의이해(현.글로벌경영) | 3/3 | 
| 06801 | 기업법의이해(현.기업경영과법) | 3/3 | |
| 세무회계금융학과 | 06804 | 조세법의이해 | 3/3 | 
| 06806 | 회계학개론 | 3/3 | |
| IT파이낸스학과 | 07023 | 기초파이낸스 | 3/3 | 
| 07024 | 디지털환경과인공지능 | 3/3 | 
* ‘글로벌경영의이해’ 미이수자 및 재수강자 : ‘글로벌경영(전선)’ 수강 시 전공기초로 인정
* ‘기업법의이해’ 미이수자 및 재수강자 : ‘기업경영과법(전선)’ 수강 시 전공기초로 인정
5. 전공필수 교과목 : 각 학과별 9학점 필수 이수
| 구분 | 과목번호 | 과목명 | 시간/학점 | 
|---|---|---|---|
| 국제경영학과 | 06816 | 글로벌마케팅의이해 | 3/3 | 
| 06927 | 글로벌윤리경영 | 3/3 | |
| 06928 | 기초경영통계 | 3/3 | |
| 세무회계금융학과 | 06802 | 기초원가회계 | 3/3 | 
| 07007 | 부가가치세법개론 | 3/3 | |
| 07010 | 중급재무회계1 | 3/3 | |
| IT파이낸스학과 | 07014 | IT파이낸스프로그래밍 | 3/3 | 
| 07348 | 금융자산관리론 | 3/3 | |
| 07018 | 재무와자본시장 | 3/3 | 
* ‘글로벌윤리경영’ 미이수자 및 재수강자 : ‘글로벌윤리경영(전선)’ 수강 시 전공필수로 인정
6. 전공 이수학점
6-1. 제1전공심화 : 전공기초 6학점 + 전공필수 및 전공선택 66학점 이상 이수
| 학과명 | 전공기초 | 전공 | ||
|---|---|---|---|---|
| 필수 | 선택 | 계 | ||
| 국제경영학과 | 6학점 
 | 9 | 57 | 66 | 
| 세무회계금융학과 | 6학점 조세법의이해, 회계학개론 | 9 | 57 | 66 | 
| IT파이낸스학과 | 6학점 기초파이낸스, 디지털환경과인공지능 | 9 | 57 | 66 | 
6-2. 복수전공자 : 제1,2전공 전공기초 각 6학점 + 제1,2 전공필수 및 전공선택 각 36학점 이상 이수
| 학과명 | 전공기초 | 전공 | ||
|---|---|---|---|---|
| 국제경영학과(제1전공) +타학과(제2전공) | 필수 | 선택 | 계 | |
| 국제경영학과 | 제1전공 전공기초 과목(6학점) - 글로벌경영의이해, 기업법의이해 | 제1전공 9학점 | 제1전공 27학점 | 제1전공 36학점 | 
| 제2전공 전공기초 과목(6학점) - 세무회계금융학과 : 조세법의이해, 회계학개론 또는 - IT파이낸스학과 : 기초파이낸스, 디지털환경과인공지능 | 제2전공 9학점 | 제2전공 27학점 | 제2전공 36학점 | |
| 세무회계금융학과 | 세무회계금융학과(제1전공) + 타학과(제2전공) | 제1전공 9학점 | 제1전공 27학점 | 제1전공 36학점 | 
| 제1전공 전공기초 과목(6학점) - 조세법의이해, 회계학개론 | ||||
| 제2전공 전공기초 과목(6학점) - 국제경영학과 : 글로벌경영의이해, 기업법의이해 또는 - IT파이낸스학과 : 기초파이낸스, 디지털환경과인공지능 | 제2전공 9학점 | 제2전공 27학점 | 제2전공 36학점 | |
| IT파이낸스학과 | IT파이낸스학과(제1전공) + 타학과(제2전공) | 제1전공 9학점 | 제1전공 27학점 | 제1전공 36학점 | 
| 제1전공 전공기초 과목(6학점) - 기초파이낸스, 디지털환경과인공지능 | ||||
| 제2전공 전공기초 과목(6학점) - 국제경영학과 : 글로벌경영의이해, 기업법의이해 또는 - 세무회계금융학과 : 조세법의이해, 회계학개론 | 제2전공 9학점 | 제2전공 27학점 | 제2전공 36학점 | |

